Preise
Kostenlos starten, monatlich kündbar, Preise zzgl. USt. Ein verpasster Auftrag kostet mehr als ein Jahr Pro.
| Funktion | Free 0 € | Pro 49 €/M | Team 129 €/M |
|---|---|---|---|
| Ausschreibungssuche (bund.de, TED, Inserate) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merkliste & Fristen-Kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suchaufträge mit Push | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Analysen (Match, Angebots-Entwurf, PDF) | 5 / Monat | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Digitale Angebotsabgabe & Angebots-Chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekte & Aufgaben | - | ✓ | ✓ |
| Analytics & Preisspiegel | - | ✓ | ✓ |
| Teammitglieder | 2 | 3 | 10 |
| Audit-Log | - | - | ✓ |
| Prioritäts-Support | - | - | ✓ |
Enterprise für Vergabestellen
Eigenes Branding, SSO, erweiterte Rollen, Audit-Log, Schnittstellen und SLA - Preis nach Umfang.
Enterprise-Anfrage stellen →